Установки предназначены для:
Для фильтров ФЖ от 1505 руб.
Установки представляют собой автоматические устройства, предназначенные для обезжелезивания воды в периодическом режиме. Очистка воды от железа и марганца происходит во время прохождения потока воды через фильтрующую среду – марганцевый зелёный песок «GreenSand». При этом растворённые в воде двухвалентное железо и марганец окисляются при контакте с более высоковалентными окислами марганца. Эти нерастворимые окислы выпадают в осадок и задерживаются фильтрующей средой. Частоту проведения регенерации определяет электронный контроллер типа «Runxin», «Logix», «Clack» и др. с учётом объёма потребления воды, удобного для пользователя времени проведения регенерации, пиковых нагрузок и т.п.
Регенерация фильтрующей среды производится перманганатом калия (марганцовка), путем дозирования реагента в емкость с фильтрующей средой. В комплект поставки входит бак для приготовления раствора перманганата калия. Регенерация осуществляется в автоматическом режиме без применения специальных насосов, за счет давления исходной воды (засасывание раствора марганцовки производится по принципу эжекции).Промывная вода и удаленные соединения смываются в канализацию.
Фильтрующий материал – каталитически активная загрузка Greensand.
Модель | Тип корпуса | Произв-ть | Объем загрузки | Расход марганцовки на 1 промывку | Интенс-сть промывки | Объем воды на промывку (не более) | Ду | Высота подкл-ния | Падение давления | Габариты корпуса фильтра | Объем бака для марганцовки | Масса, без воды |
м3/час | ||||||||||||
ном. | литр | кг | литр/мин | литр | мм | мм | кг/см2 | диаметр x высота, мм | л | кг | ||
АМАЗОН ФЖ-0,5 | 835 | 0,36 | 14 | 0,028 | 14,4 | 200 | 25 | 924 | 0,5 | 214x1285 | 12 | 40 |
АМАЗОН ФЖ-0,7 | 1044 | 0,6 | 28 | 0,056 | 22,8 | 430 | 25 | 1148 | 0,5 | 264x1280 | 12 | 70 |
АМАЗОН ФЖ-0,8 | 1054 | 0,7 | 35 | 0,079 | 22,8 | 440 | 25 | 1402 | 0,5 | 264x1534 | 12 | 80 |
АМАЗОН ФЖ-1,0 | 1252 | 0,8 | 60 | 0,084 | 26,4 | 800 | 25 | 1359 | 0,5 | 311x1491 | 12 | 95 |
АМАЗОН ФЖ-1,2 | 1354 | 1,0 | 80 | 0,112 | 46,3 | 1100 | 50 | 1429 | 0,5 | 300x1545 | 12 | 118 |
АМАЗОН ФЖ-1,5 | 1465 | 1,2 | 120 | 0,168 | 46,3 | 1130 | 50 | 1703 | 0,5 | 320x1817 | 12 | 163 |
АМАЗОН ФЖ-2,0 (1665) | 1665 | 1,5 | 140 | 0,196 | 67,0 | 1640 | 50 | 1703 | 0,5 | 380x1819 | 12 | 202 |
АМАЗОН ФЖ-2,0 (1865) | 1865 | 2,0 | 172 | 0,240 | 71,0 | 1780 | 50 | 2066 | 0,5 | 458x1917 | 35 | 252 |
АМАЗОН ФЖ-2,2 | 2162 | 2,6 | 240 | 0,336 | 92,0 | 2600 | 50 | 2087 | 0,5 | 522x1915 | 35 | 348 |
АМАЗОН ФЖ-2,4 | 2472 | 3,5 | 320 | 0,448 | 125,0 | 3440 | 50 | 2214 | 0,5 | 605x2354 | 64 | 454 |
АМАЗОН ФЖ-4,0 | 3072 | 5,5 | 500 | 0,700 | 187,0 | 5190 | 50 | 2189 | 0,5 | 770x2129 | 64 | 683 |
АМАЗОН ФЖ-5,0 | 3672 | 7,9 | 720 | 1,008 | 217,0 | 7240 | 50 | 2219 | 0,5 | 932x2159 | 64 | 978 |
*Расчеты приведены для установок с клапанами управления типа «Runxin», при давлении воды 3 кг/см2 и скорости фильтрации 12 м/час.