Установки типа «АМАЗОН-ФК» с универсальной загрузкой «ECOSOFT MIX» - идеальное решение для воды с повышенной жесткостью, цветностью, содержанием железа, марганца и аммония. Этот многоцелевой ионообменный материал может быть использован для комплексной очистки водопроводной и артезианской воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца и аммония, снижением цветности и окисляемости воды. При этом очистка происходит в одну стадию и в одном аппарате, аналогичном традиционным системам умягчения.
Для фильтров ДФК от 1646 руб
«ECOSOFT MIX» представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей.
Важнейшие преимущества:
Регенерация (восстановление рабочих свойств) производится автоматически за счет давления исходной воды. Управление режимами работы и регенерации происходит при помощи клапанов управления типа «Runxin», «Logix», «Clack» и др.
Установка выходит в режим регенерации по мере выработки ресурса, определяемого по времени или по объему очищенной воды.
Фильтрующая среда – ионообменная смола «ECOSOFT MIX».
Модель | Тип корпуса | Произв-ть |
Объем загрузки |
Расход соли на 1 промывку | Интенс-сть промывки | Объем воды на промывку (не более) | Ду | Высота подкл-ния | Падение давления | Габариты | Масса, без воды | ||
м3/час | |||||||||||||
корпуса фильтра | бака для соли | ||||||||||||
раб | max | литр | кг | литр/мин | литр | мм | мм | кг/см2 | диаметр x высота, мм | мм | кг | ||
АМАЗОН ФК-0,7 | 1044 | 1,0 | 1,2 |
30 |
3 | 14,4 | 436 | 25 | 1148 | 0,5 | 264x1280 | 300x800 | 44 |
АМАЗОН ФК-0,8 | 1054 | 1,3 | 1,8 | 37 | 5 | 14,4 | 441 | 25 | 1402 | 0,5 | 264x1534 | 460x600 | 56 |
АМАЗОН ФК-1,0 | 1252 | 1,7 | 2,1 | 50 | 6 | 14,4 | 564 | 25 | 1359 | 0,6 | 311x1491 | 460x600 | 70 |
АМАЗОН ФК-1,2 | 1354 | 1,75 | 2,5 | 60 | 7 | 22,8 | 712 | 25 | 1413 | 0,6 | 300x1545 | 460x600 | 81 |
АМАЗОН ФК-1,5 | 1465 | 2,0 | 3,0 | 75 | 9 | 22,8 | 822 | 25 | 1685 | 0,8 | 320x1817 | 520x700 | 100 |
АМАЗОН ФК-2,0 (1665) | 1665 | 2,6 | 3,9 | 100 | 12 | 26,4 | 1060 | 25 | 1687 | 0,8 | 380x1819 | 620x1060 | 125 |
АМАЗОН ФК-2,0 (1865) | 1865 | 4,1 | 4,9 | 125 | 15 | 26,4 | 1233 | 50 | 1756 | 0,5 | 458x1917 | 620x1060 | 168 |
АМАЗОН ФК-2,2 | 2162 | 6,0 | 7,0 | 175 | 21 | 46,3 | 2368 | 50 | 1754 | 1,0 | 522x1915 | 620x1060 | 243 |
АМАЗОН ФК-2,4 | 2472 | 7,5 | 8,0 | 300 | 36 | 71,0 | 2841 | 50 | 2192 | 0,8 | 605x2354 | 820x1140 | 370 |
АМАЗОН ФК-4,0 | 3072 | 11,5 | 14,0 | 450 | 54 | 125,0 | 3916 | 50 | 2189 | 0,5 | 770x2129 | 820x1140 | 540 |
АМАЗОН ФК-5,0 | 3672 | 16,4 | 16,4 | 600 | 72 | 170,0 | 6126 | 50 | 2219 | 0,6 | 932x2159 | 1160x1160 | 750 |
*Расчеты приведены для установок с клапанами управления «Runxin» воды 3 кг/см2, при расходе соли на регенерацию – 0,12 кг на 1 литр смолы.