Активированный гранулированный уголь выступает средой фильтрации. Значительная развитая поверхность дает возможность очищать воду от хлорорганики и хлора до приемлемого состояния. В процессе фильтрации улучшаются органолептические качества воды.
Для фильтров ФА от 1198 руб.
Для восстановления первоначальной рабочей способности (регенерации) не требуется использование реагентов. Процедура осуществляется за счет обратного тока воды. Управление режимами работы и регенерации происходит при помощи клапанов управления типа «Runxin», «Logix», «Clack» и др.
Установка выходит в режим регенерации по мере выработки ресурса, определяемого по времени или по объему очищенной воды.
Более подробную информацию об угольных фильтрах предлагаем получить у наших менеджеров. Мы всегда рады проконсультировать клиентов по всем вопросам. Контактные телефоны указаны на сайте.
Модель | Тип корпуса | Произв-ть | Объем загрузки | Интенсивность промывки | Объем воды на промывку (не более) | Ду | Высота подключения | Падение давления | Габариты | Масса, без воды |
м3/час | ||||||||||
ном. | литр | литр/мин | литр | мм | мм | кг/см2 | диаметр x высота, мм | кг | ||
АМАЗОН ФА-0,5 | 844 | 0,3 | 25 | 14,4 | 210 | 25 | 924 | 0,5 | 214x1285 | 40 |
АМАЗОН ФА-0,7 | 1044 | 0,6 | 30 | 22,8 | 280 | 25 | 1148 | 0,5 | 264x1280 | 70 |
АМАЗОН ФА-0,8 | 1054 | 0,7 | 40 | 22,8 | 280 | 25 | 1402 | 0,5 | 264x1534 | 80 |
АМАЗОН ФА-1,0 | 1252 | 0,8 | 60 | 26,4 | 300 | 25 | 1359 | 0,5 | 311x1491 | 95 |
АМАЗОН ФА-1,2 | 1354 | 1,1 | 65 | 34,0 | 400 | 25 | 1429 | 0,5 | 300x1545 | 118 |
АМАЗОН ФА-1,5 | 1465 | 1,4 | 90 | 40,0 | 400 | 50 | 1703 | 0,5 | 320x1817 | 163 |
АМАЗОН ФА-2,0 (1665) | 1665 | 1,6 | 120 | 46,3 | 750 | 50 | 1703 | 0,5 | 380x1819 | 202 |
АМАЗОН ФА-2,0 (1865) | 1865 | 2,0 | 140 | 67,0 | 1000 | 50 | 2066 | 0,5 | 458x1917 | 252 |
АМАЗОН ФА-2,2 | 2132 | 2,6 | 180 | 90,0 | 1350 | 50 | 2087 | 0,5 | 522x1915 | 348 |
АМАЗОН ФА-2,4 | 2472 | 3,6 | 270 | 116,0 | 1800 | 50 | 2214 | 0,5 | 605x2354 | 454 |
АМАЗОН ФА-4,0 | 3072 | 5,5 | 420 | 150,0 | 2250 | 50 | 2189 | 0,5 | 770x2129 | 683 |
АМАЗОН ФА-5,0 | 3672 | 8,0 | 600 | 217,0 | 3250 | 50 | 2219 | 0,5 | 932x2159 | 978 |
*Расчеты приведены для установок с клапанами управления «Runxin», при исходном давлении воды 3 кг/см2.