Установки умягчения воды типа «АМАЗОН-ФУ» применяется для очистки от солей жесткости. Вода внутри корпуса установки умягчителя проходит через фильтрующий материал (ионообменную смолу), в результате чего происходит удаление солей кальция и магния в воде. Установка выходит в режим регенерации по мере выработки ресурса, определяемого по времени или по объему очищенной воды.
Для фильтров ФУ от 872 руб.
Регенерация (восстановление рабочих свойств) производится автоматически за счет давления исходной воды. Управление режимами работы и регенерации происходит при помощи клапанов управления типа «Runxin», «Logix», «Clack» и др.
Фильтрующий материал- катионообменная смола.
Модель | Тип корпуса | Произв-ть |
Объем смолы |
Расход соли на 1 промывку | Интенc-ть промывки | Объем воды на промывку 1 колонны (не более) | Ду | Высота подкл-ния | Падение давления | Габариты | Масса, без воды | ||
м3/час | |||||||||||||
корпуса фильтра | бака для соли | ||||||||||||
раб | max | литр | кг | литр/мин | литр | мм | мм | кг/см2 | диаметр xвысота, мм | мм | кг | ||
АМАЗОН ФУ-0,3 | 817 | 0,3 | 0,6 | 8 | 1 | 8,0 | 177 | 25 | 467 | 0,4 | 214x599 | 300x350 | 25 |
АМАЗОН ФУ-0,4 | 835 | 0,8 | 1,0 | 15 | 2 | 8,0 | 201 | 25 | 924 | 0,5 | 214x1056 | 300x350 | 35 |
АМАЗОН ФУ-0,5 | 844 (1035) | 1,0 | 1,2 | 25 | 3 | 8,0 | 236 | 25 | 1153 (919) | 0,5 | 214x1285 (264x1051) | 300x800 | 48 |
АМАЗОН ФУ-0,7 | 1044 | 1,3 | 2,0 | 35 | 4 | 14,4 | 436 | 25 | 1148 | 0,5 | 264x1280 | 300x800 | 60 |
АМАЗОН ФУ-0,8 | 1054 | 1,5 | 2,0 | 45 | 6 | 14,4 | 441 | 25 | 1402 | 0,5 | 264x1534 | 460x600 | 73 |
АМАЗОН ФУ-1,0 | 1252 | 2,0 | 2,8 | 65 | 8 | 14,4 | 564 | 25 | 1359 | 0,6 | 311x1491 | 460x600 | 99 |
АМАЗОН ФУ-1,2 | 1354 | 2,2 | 3,2 | 75 | 9 | 22,8 | 712 | 25 | 1413 | 0,6 | 300x1545 | 460x600 | 114 |
АМАЗОН ФУ-1,5 | 1465 | 2,5 | 4,0 | 100 | 12 | 22,8 | 822 | 25 | 1685 | 0,8 | 320x1817 | 520x700 | 143 |
АМАЗОН ФУ-2,0 (1665) | 1665 | 3,5 | 4,0 | 125 | 15 | 26,4 | 1060 | 25 | 1687 | 0,4 | 380x1819 | 620x1060 | 170 |
АМАЗОН ФУ-2,0 (1865) | 1865 | 4,2 | 6,5 | 160 | 19 | 26,4 | 1233 | 50 | 1755 | 0,5 | 458x1917 | 620x1060 | 226 |
АМАЗОН ФУ-2,2 | 2162 | 6,0 | 8,0 | 210 | 25 | 67,0 | 2368 | 50 | 1955 | 0,6 | 522x1915 | 620x1060 | 297 |
АМАЗОН ФУ-2,4 | 2472 | 7,5 | 10,0 | 300 | 36 | 71,0 | 2841 | 50 | 1753 | 0,6 | 605x2354 | 820x1140 | 386 |
АМАЗОН ФУ-4,0 | 3072 | 11,5 | 14,0 | 450 | 54 | 75,0 | 3916 | 50 | 1953 | 0,5 | 770x2129 | 820x1140 | 554 |
АМАЗОН ФУ-5,0 | 3672 | 16,5 | 18,0 | 600 | 72 | 170,0 | 6126 | 50 | 1939 | 0,6 | 932x2159 | 1160x1160 | 762 |
АМАЗОН ФУ-10,0 | 4272 | 17,0 | 18,0 | 850 | 102 | 217,0 | 8480 | 50 | 2192 | 0,6 | 1016x2320 | 1160x1161 | 1087 |
*Расчеты приведены для установок с клапанами управления «Runxin», при исходном давлении воды 3 кг/см2.