Установки «АМАЗОН-ФП» предназначены для очистки воды от железa. Принцип действия: окисление двухвалентного железа при помощи кислорода воздуха на фильтрующих материалах с каталитическими свойствами.
Для фильтров ФП от 1618 руб.
Вода, содержащая не менее 5 мг/л кислорода, поступает в фильтр, заполненный каталитическим либо иннертным фильтрующим материалом, на котором происходит окисление двухвалентного железа, формирование и фильтрация осадка гидроокиси железа.
Очистка воды осуществляется в проточном режиме, и её эффективность зависит от скорости протекания воды через фильтрующий слой.
Регенерация этих фильтрующих материалов производится БЕЗ РЕАГЕНТОВ при помощи промывки обратным током воды. Частоту проведения регенерации определяет электронный контроллер типа «Runxin», «Logix», «Clack» и др. Промывные воды и удаленные соединения смываются в канализацию.
Фильтрующий материал – «Birm», «Centaur», «Сорбент АС» и другие.
Модель | Тип корпуса | Произв-ть | Объем загрузки | Интенсивность промывки | Объем воды на промывку (не более) | Ду | Высота подключения | Падение давления | Габариты | Масса, без воды |
м3/час | ||||||||||
мин-макс | литр | литр/мин | литр | мм | мм | кг/см2 | диаметр x высота, мм | кг | ||
АМАЗОН ФП-0,5 | 1035 | 0,5-1,0 | 25 | 22,8 | 0,34 | 25 | 919 | 0,5 | 264x1051 | 35 |
АМАЗОН ФП-0,7 | 1044 | 0,7-1,1 | 30 | 22,8 | 0,34 | 25 | 1148 | 0,5 | 264x1280 | 39 |
АМАЗОН ФП-0,8 | 1054 | 0,8-1,2 | 40 | 22,8 | 0,34 | 25 | 1402 | 0,5 | 264x1534 | 44 |
АМАЗОН ФП-1,0 | 1252 | 1,0-1,4 | 60 | 26,4 | 0,4 | 25 | 1359 | 0,5 | 311x1491 | 53 |
АМАЗОН ФП-1,2 | 1354 | 0,9-1,7 | 6+5 | 34,0 | 0,5 | 50 | 1450 | 0,5 | 300x1545 | 65 |
АМАЗОН ФП-1,5 | 1465 | 1,0-2,0 | 90 | 40,0 | 0,6 | 50 | 1724 | 0,5 | 320x1817 | 95 |
АМАЗОН ФП-2,0 (1665) | 1665 | 1,3-2,6 | 120 | 46,3 | 0,7 | 50 | 1724 | 0,5 | 380x1819 | 100 |
АМАЗОН ФП-2,0 (1865) | 1865 | 1,5-2,8 | 140 | 60,3 | 0,8 | 50 | 1724 | 0,5 | 390x1819 | 120 |
АМАЗОН ФП-2,2 | 2162 | 2,0-4,0 | 180 | 90,0 | 1,35 | 50 | 2087 | 0,5 | 522x1915 | 195 |
АМАЗОН ФП-2,4 | 2472 | 2,9-5,8 | 270 | 116,0 | 1,7 | 50 | 2214 | 0,5 | 605x2354 | 285 |
АМАЗОН ФП-4,0 | 3072 | 4,0-9,0 | 420 | 150,0 | 2,3 | 50 | 2189 | 0,5 | 770x2129 | 425 |
АМАЗОН ФП-5,0 | 3672 |
6,0-13,0 |
600 | 218,0 | 3,2 | 50 | 2219 | 0,5 | 932x2159 | 600 |
АМАЗОН ФП-10,0 | 4272 | 9,0-16,0 | 700 | 350,0 | 5,2 | 50 | 2284 | 0,5 | 932x2159 | 820 |
АМАЗОН ФП-12,0 | 4872 | 12,0-20,0 | 990 | 460,0 | 6,9 | 50 | 2285 | 0,5 | 932x2159 | 1070 |
*Расчеты приведены для установок с клапанами управления типа «Runxin», фильтрующем материале «Сорбент АС», давлении воды 3 кг/см2 и скорости фильтрации 12 м/час.