Гордостью и важной отличительной чертой нашей компании является стабильная высокопрофессиональная служба монтажа и сервиса. Мы обслуживаем не только тысячи установленных систем "Амазон", но и системы других производителей, продавцы которых не смогли обеспечить достойный сервис оборудования.
Наши клиенты всегда уверенны в качестве воды и оперативности помощи от службы сервиса.
Автоматизация учета установленного оборудования позволяет заблаговременно прогнозировать все необходимые сервисные работы, замену расходных материалов и пр.
Высокое качество обслуживания, его регулярность и своевременность обеспечат эффективную работу Вашего оборудования в период всего срока эксплуатации.

| Сервисное обслуживание водоочистительного оборудования | |
|---|---|
| Проверка параметров воды на входе в систему и после нее | 7.8 |
| Внешний осмотр и проверка технического состояния системы | 13 |
| Корректировка режимов регенерации (программирование) систем всех серий | 13 |
| Проведение регенерации систем | от 52 |
| Восстановление работоспособности заполнителя систем | 117 |
| Профилактические работы с блоками управления | от 78 |
| Перезагрузка заполнителя систем | от 52 |
| Профилактические работы с промывными фильтрами грубой очистки (ФГО) | 26 |
| Замена картриджа ФГО | 15.6 |
| Дезинфекция накрпительного бака систем очистки воды обратного осмоса | 54.6 |
| Замена картриджей питьевой системы очистки воды обратного осмоса | 33 |
| Проверка давления и подкачка расходного бака систем обратного осмоса | 20.8 |
| Обвязка систем очистки воды | от 2 08 |
| Обвязка фильтра грубой очистки | 104 |
| Обвязка систем обратного осмоса | 104 |
| Обвязка узла ввода реагентов | от 52 |
| Замена ламп в установках ультрафиолетового обеззараживания воды | 26 |
| Промывка установки ультрафиолетового обеззараживания воды | 104 |
| Диагностика работоспособности систем на соответствие требованиям по качеству воды | от 351 |
| Промывка и дезинфекция систем и трубопроводов | от 208 |
| Подготовка данных по водоочистке для режимной карты объекта | 78 |
| Разработка технического отчета по наладочным работам и режимной карты установки водоподготовки | 832 |
| Наладочные работы, запуск системы в эксплуатацию | 208 |
| Инструктаж обслуживающего персонала | 52 |
| Выезд к заказчику: | от 12 |
Примечание: расходные материалы в стоимость работ не включаются и оплачиваются заказчиком отдельно.
Цены приведены по состоянию на Январь 2017г и могут быть изменены.